英格兰俱乐部债务榜:热刺8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿二三位
- 发布于:2023-05-16 16:29:34
- 来源:JRS直播体育

5月9日讯 瑞士媒体Swiss Ramble统计了英格兰俱乐部的债务(截止上赛季),并列出榜单,热刺以8.53亿欧居首,曼联、埃弗顿排名二三位。
英格兰俱乐部债务榜:
热刺——8.53亿欧
曼联——6.36亿欧
埃弗顿——5.55亿欧
布莱顿——4.09亿欧
莱斯特城——3.46亿欧
阿森纳——2.34亿欧
伯恩茅斯——1.84亿欧
布莱克本——1.63亿欧
利物浦——1.59亿欧
米德尔斯堡——1.48亿欧
伯明翰——1.35亿欧
沃特福德——1.25亿欧
狼队——1.18亿欧
卡迪夫城——1.07亿欧
斯托克城——1.06亿欧
布里斯托尔城——9700万欧
南安普顿——9200万欧
雷丁——8400万欧
水晶宫——8200万欧
普雷斯顿——7800万欧
(木子)
相关资讯
- 英超 | 【英超公开课】曼联VS曼城,英超曼市德比破局亚洲杯U23、非洲季军战送上
- 英超 | 斯基拉:尤文已经和马特塔就一份4年合同达成原则性协议
- 英超 | 抗议BlueCo,切尔西球迷在斯坦福桥场外高喊“恩佐马雷斯卡”
- 英超 | 不满主帅赛季中被挖,白学堡球迷将继续上街抗议切尔西母公司
- 英超 | 记者:卡里克曾接近担任布莱顿主帅,所以这就是他的水平
- 英超 | 记者:曼联没有兴趣聘请索斯盖特长期执教
- 英超 | 邮报:罗塞尼尔喜欢赛前两天开发布会,避免透露过多阵容信息
- 英超 | 记者:水晶宫尝试签法国19岁前锋谢里夫,昂热要价2500万欧
- 英超 | 金融专家马奎尔:切尔西的发展政策是非人性化的,让人费解
- 英超 | 理查兹:前四是罗塞尼尔较现实的目标,切尔西实力还是有差距
最新资讯
- 英超 | 【英超公开课】曼联VS曼城,英超曼市德比破局亚洲杯U23、非洲季军战送上
- 英超 | 斯基拉:尤文已经和马特塔就一份4年合同达成原则性协议
- 英超 | 抗议BlueCo,切尔西球迷在斯坦福桥场外高喊“恩佐马雷斯卡”
- 意甲 | 意甲最新积分战报亚特兰大遭保级弱旅绝平无力追上黑马仍第7
- 德甲 | 17多特上半程积分近7个赛季最多,丢球数过去14个赛季最少
- NBA | 9中3送北京输山西,曾凡博赛前就找好理由!球迷:他事太多了
- 英超 | 不满主帅赛季中被挖,白学堡球迷将继续上街抗议切尔西母公司
- NBA | 杨毅:如果能给杨瀚森在NBA挑教练,我希望是比卢普斯没出事
- 欧冠 | 奥古斯托:西蒙尼在欧冠决赛前给我魔笛的比赛录像,但我没看
- 中超 | 王者归来前恒大王牌外援有情有义,或解锁新角色重返中超联赛
